Zamiatarka prowadzona Nilfisk SW900
SW900 oferuje wymierne korzyści dla firm poszukujących oszczędności czasu oraz bardziej wydajnych i łatwych w obsłudze urządzeń, zapewniających bezpyłowe zamiatanie suchych zanieczyszczeń. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm sprzątających, zakładów produkcynych, instytucji, magazynów, hoteli i centrów konferencyjnych. Najwyższa jakość czyszczenia, wydajność i produktywność w standardzie.
Zamiatarka bezpyłowa Nilfisk SW900:
- Uruchamiane wszystkich funkcji maszyny jednym elementem
- Wszystkie funkcje włączają się automatycznie po uruchomieniu maszyny, co oznacza mniejszy zakres niezbędnego szkolenia dla operatora
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów umożliwia szybką i łatwą konserwację oraz obsługę
- Do obsługi miotły głównej i bocznej oraz filtra nie są potrzebne żadne narzędzia
- Solidny ergonomiczny i składany uchwyt
- Główną miotłę można łatwo regulować pokrętłem
- Wbudowany prostownik w standardzie
- Wydajny system otrząsania filtra zmniejsza ilość czynności serwisowych
| Parametry techniczne | Jednostka | SW900 B | SW900 P |
|---|---|---|---|
| Źródło napędu silnika | Akumulatorowe | Benzyna | |
| Prędkość maks. | [km/h] | 4.5 | 4.5 |
| Wydajność zamiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna/rzeczywista | [m2/h] | 3715/2230 | 3715/2230 |
| Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista | [m2/h] | 4725/2835 | 4725/2835 |
| Szerokość robocza z prawą miotłą boczną | [mm] | 825 | 825 |
| Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi | [mm] | 1050 | 1050 |
| Poziom ciśnienia akustyczneg | [dB(A)] | 70 | 78 |
| Pojemność zbiornika na śmieci | [l] | 60 | 60 |
| Maks. stopień pokonywania wzniesień | [mm] | 20 | 20 |
| Wymiary, Dł. x Sz. x Wys. | [mm] | 1390 x 870 x 1100 | 1390 x 870 x 1100 |
| Ciężar | [kg] | 143 | 88,5 |
| Cechy | SW900 B | SW900 P |
|---|---|---|
| Regulacja uchwytu | • | • |
| Składany uchwyt do transportowania | • | • |
| Elektryczny otrząsacz filtra | • | • |
| Ręczny otrząsacz | • | • |
| Zbiornik do zbierania odpadów | • | • |
| Prawa miotła ( standard lub opcja) | • | • |
| Lewa miotła (standard lub opcja) | • | • |
| Uchylna klapa | • | • |
| Wrzut bezpośredni | • | • |
| Alarm cofania | • | • |
| Wersja bateryjna | • | |
| Wersja benzynowa | • |
| Wyposażenie standardowe | SW900 B | SW900 P |
|---|---|---|
| Filtr główny poliestrowy | 1464691000 | 1464691000 |
| Miotła główna PPL 0.5-0.8 | 11465215000 | 11465215000 |
| Miotła boczna D109x315 PPL 0.5 | 146 3035 000 | 146 3035 000 |
| Bateria 6V-180Ah Gel Monobloc | 80564000 | |
| Filtr | 1465474000 | 1465474000 |
| Licznik godzin pracy 24V | 9096951000 | |
| Numer katalogowy urządzenia | 9084110010 | 9084111010 |




