Cleantech Hefter Turnado 38
Cleantech Hefter TURNADO 38 ma idealne wymiary do małych pomieszczeń o stosunkowo ograniczonej przestrzeni. Z wydajnością czyszczenia 1200 metrów kwadratowych na godzinę, TURNADO 38 zawsze przewyższał mopa. Mop za każdym razem zanurza się w tej samej – i tak już brudnej – wodzie. W ten sposób dozujesz brud na całej powierzchni. W przeciwieństwie do TURNADO 38 zużywa świeżą wodę na każdy centymetr czyszczenia. Dodatkowo podłoga jest natychmiast ponownie sucha.
| Parametry techniczne | Jednostka | Turnado38 |
|---|---|---|
| Moc znamionowa | [W] | 550 |
| Wydajność teoretyczna/rzeczywista | [m2/h] | 1200 |
| Szerokość szorowania | [mm] | 380 |
| Pojemność zbiornika roztworu/nieczystości | [l] | 12/23 |
| Średnica szczotki/padu | [mm] | 380 |
| Długość x szerokość x wysokość | [mm] | 850x500x1030 |
| Ciężar | [kg] | 77 |
