Automat szorująco-zbierający Viper AS 430
AS430/17 to kompatkowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający o szerokości roboczej 43 cm. Szorowarka występuje w wersji bateryjnej lub elektrycznej.
Automat szorująco-zbierający VIPER AS430/17:
- Łatwa w obsłudze
- Kompaktowa konstrukcja
- Zredukowanie siły wymaganej do prowadzenia maszyny i ergonomiczne włączniki start/stop
- Zbiornik wody czysztej i brudenj stanawiący jedną zintegrowaną część
- Przyjazny i prosty - duża pokrywa zbiornika wody brudnej ułatwia jego mycie
- Łatwy do napełnienia zbiornik wody czystej. Silnik szczotki i silnik ssący są dobrze zabezpieczone
- przed rozpryskami wody
- Dostępność wersji bateryjnej i kablowej
| Parametry techniczne | Jednostka | AS430/17 B | AS430/17 C |
|---|---|---|---|
| Zbiornik na roztwór | [l] | 40 | 50 |
| Zbiornik na zanieczyszczenia | [l] | 40 | 50 |
| Średnica szczotki/padu | [cm] | 43 | 43 |
| Nacisk szczotki | [kg] | 30 max | 30 max |
| Szerokość dyszy ssącej | [cm] | 730 | 49 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 70 | 70 |
| Wydajność | [m2/h] | 1100 | 1100 |
| Prędkość obrotowa szczotki | [rpm] | 150 | 170 |
| Moc silnika szczotki/silnika ssącego | [W] | 550 | 750 |
| Moc solnika ssącego | [W] | 400 | |
| Długość przewodu zasilającego | [m] | - | 20 |
| Prostownik wbudowany | Tak | - | |
| Bateria | 2 x 12V, 85 Ah | - | |
| Wymiary komory baterii | 340 x 330 x 260 | - | |
| Ciężar (bez wody, z bateriami) | [kg] | 112 | 70 |
| Ciężar roboczy | [kg] | 200 | 170 |
| Wymiary, Dł. x Szer. x Wys. | [cm] | 1200 x 610 x 1170 | 1200 x 610 x 1170 |
| Akcesoria standardowe | AS430/17 B | AS430/17 C |
|---|---|---|
| Szczotka standardowa | VF90411 | VF90417 |
| Guma ssawy (przód) | VF90103 | VF90119 |
| Guma ssawy (tył) | VF90104 | VF90120 |
| Bateria 12V AGM (wymagane 2 szt.) | ||
| Prostownik wbudowany | VF90271EU | VF90271EU |
| Dysza aluminiowa | VF90134 | VF90135 |
| Numer katalogowy urządzenia | 50000218 | 50000220 |
| Akcesoria opcjonalne | AS430/17 B | AS430/17 C |
|---|---|---|
| Trzymak pad | VF90428 | VF90416 |





