Automat szorująco-zbierający Nilfisk SC800
Automat szorująco-zbierający SC800 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności pracy, łatwej obsługi i ekologicznego podejścia do zagadnień czyszczenia. SC800 przeznaczony jest do ciężkich prac związanych z czyszczeniem podłóg twardych. Ta łatwa w obsłudze i konserwacji maszyna doskonale sprawdzi się przy oczyszczaniu powierzchni z cięższych zabrudzeń np. tłuste plamy na posadzkach zarówno porowatych jak i gładkich. Do czyszczenia można używać samej wody (zabrudzenia lżejsze) lub wody zmieszanej z detergentem. Nowa koncepcja dyszy ssącej w połączeniu z mocnym silnikiem ssącym zapewniają schnięcie czyszczonej powierzchni w maksymalnie krótkim czasie.
Automat szorująco-zbierający Nilfisk SC800:
- Wydajne i mocne silniki napędu szczotek oraz silnik ssący i regulowany nacisk szczotek do 77 kg zapewniają ponadprzeciętne efekty pracy
- Ekologiczny system ECOFLEX
- Bardzo niski poziom hałasu podczas pracy (61 dB(A))
- Duże, 95 litrowe zbiorniki zapewniają długą pracę bez konieczności przerw technologicznych
- Dzielona osłona szczotek zabezpiecza układ szorujący przed skutkami uderzenia w ścianę lub drzwi
- Przeznaczona do ciężkich zadań pomimo kompaktowej konstrukcji
- Najwyższy poziom ergonomii
| Parametry techniczne | Jednostka | SC800-71 | SC800-86 |
|---|---|---|---|
| Napięcie | [V] | 24 | 24 |
| Moc znamionowa | [W] | 1890 | 1890 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 61 | 61 |
| Wydajność teoretyczna/rzeczywista | [m2/h] | 4120/2470 | 4990/2990 |
| Szerokość szorowania | [mm] | 710 | 860 |
| Pojemność zbiornika roztworu/nieczystości | [l] | 95/95 | 95/95 |
| Średnica szczotki/padu | [mm] | 2 x 355/355 | 2 x 430/432 |
| Nacisk szczotki | [kg] | 36/77 | 36/77 |
| Prędkość szczotki | [obr/min] | 270 | 270 |
| Prędkość maks. | [km/h] | 5.8 | 5.8 |
| Długość x szerokość x wysokość | [mm] | 1480 x 780 x 1130 | 1480 x 780 x 1130 |
| Ciężar | [kg] | 487 | 488 |
| Cechy | SC800-71 | SC800-86 |
|---|---|---|
| Wersja ze szczotką tarczową | • | |
| Wersja bateryjna | • | • |
| Przedni i tylny zderzak | • | • |
| Wersja ze szczotką cylindryczną | • | |
| Wymienny zespół szczotek | • | • |
| Regulowany nacisk szczotek | • | |
| Łatwy montaż szczotki | • | |
| Dotykowy panel sterowania | • | • |
| Kompaktowa dysza | • | • |
| Separator w zbiorniku na nieczystości | • | • |
| Przygotowany do montażu ecoflex | • | • |
| Zbiornik na nieczystości z wężem spustowym | • | • |
| Demontowalne osłony modułu | • | • |
| Miejsce na zawieszenie dyszy | • | • |
| Wyposażenie standardowe | SC800-71 | SC800-86 |
|---|---|---|
| Guma dyszy | ||
| Guma dyszy 36" | 56112330 | |
| Refilling Hose Kit | 56112355 | 56112355 |
| Numer katalogowy urządzenia | 56112034 | 56112035 |




