Cleanfix RA 501
Automat szorująco-zbierający CLEANFIX RA 501, o zwartej konstrukcji, przeznaczone do profesjonalnego czyszczenia średnich powierzchni. Dzięki optymalnemu naciskowi szczotki uzyskujemy doskonały efekt pracy. Duże koła gwarantują brak wibracji podczas pracy maszyną i bezproblemowe przemieszczanie jej po schodach. Dzięki napędowi rotacyjnemu szczotek maszyna sama jedzie do przodu. Urządzenie zasilane elektrycznnie i bateryjne.
Automat szorująco - zbierający CLEANFIX RA 501 E/RA 501 IBCT:
- Urządzenie zasilane elektrycznnie i bateryjne.
- Szczotka do szorowania
- Możliwość pracy do przodu i do tyłu
- Bogate wyposażenie dodatkowe
| Parametry techniczne | Jednostka | RA 501 E | RA 501 IBCT |
|---|---|---|---|
| Zasilanie | [V/Hz] | 230/50 | 24/- |
| Moc silnika szczotki | [W] | 1200 | 1000 |
| Moc silnika ssącego | [W] | 750 | 400 |
| Podciśnienie | [mbar/kPa] | 1900 | 1300 |
| Pojemność zbiornika roztworu | [l] | 35 | 32 |
| Pojemność zbiornika brudnej wody | [l] | 40 | 38 |
| Szerokość ssawki | [cm] | 80 | 80 |
| Szerokość robocza | [cm] | 50 | 50 |
| Nacisk szczotki | [kg] | 54 | 36 |
| Wydajność | [m2/h] | 2100 | 2100 |
| Prędkość obrotowa szczotki | [obr/min] | 180 | 135 |
| Waga (pustej maszyny) | [kg] | 62 | 54 |
| Waga (z akumulatorami) | [kg] | 122 | |
| Wymiary | [mm] | 800 x 430 x 730 | 850 x 510 x 800 |
| Pojemność akumulatorów | [Ah] | 70 | |
| Czas pracy | [h] | 2,15 |
| Wyposażenie standardowe | RA 501 E | RA 501 IBCT |
|---|---|---|
| Ssawka paraboliczna | 432.030 | 432.031 |
| Szczotka do szorowania PN 0.6 | 742.059 | 742.059 |
| Pad holder | 742.070 | 742.070 |
| Akumulatory żelowe 12V/70Ah ( 330x172x236) – 2 szt. | 500.091 |




