Cleanfix RA 431
Automat szorująco-zbierający Cleanfix RA 410 E doskonale sprawdzający się w czyszczeniu średnich powierzchni. Szczotka walcowa umozliwia dokładne czyszczenie podłóg. Podnoszone gumy ssawki doskonale odsysają rozproszony brud. Urządzenie to może pracowac do przodu i do tyłu. Ponadto Ra 410 E posiada możliwość podłączenia bogatego wyposażenia dodatkowego, takiego jak wąż ssący i natryskowy z dyszą do czyszczenia schodów i innych trudno dostępnych miejsc lun ssawki do czyszczenia wykładzin i dywanów.
Automat szorująco - zbierający CLEANFIX RA 410 E/RA 410 IBCT:
- Urządzenie zasilane elektrycznie lub bateryjnie
- Szczotka do szorowania
- Bogate wyposażenie dodatkowe
| Parametry techniczne | Jednostka | RA 431 E | RA 431 IBCT |
|---|---|---|---|
| Zasilanie | [V/Hz] | 230/50 | 24/- |
| Moc silnika szczotki | [W] | 1200 | 1000 |
| Moc silnika ssącego | [W] | 750 | 500 |
| Podciśnienie | [mbar/kPa] | 1900 | 1300 |
| Pojemność zbiornika roztworu | [l] | 35 | 32 |
| Pojemność zbiornika brudnej wody | [l] | 40 | 38 |
| Szerokość ssawki | [cm] | 72 | 72 |
| Szerokość robocza | [cm] | 43 | 43 |
| Wydajność | [m2/h] | 1750 | 1750 |
| Prędkość obrotowa szczotki | [obr/min] | 180 | 135 |
| Waga (pustej maszyny) | [kg] | 62 | 54 |
| Waga (z akumulatorami) | [kg] | 122 | |
| Wymiary | [mm] | 800 x 430 x 730 | 850 x 510 x 800 |
| Pojemność akumulatorów | [Ah] | 70 | |
| Czas pracy | [h] | 2,15 |
| Wyposażenie standardowe | RA 431 E | RA 431 IBCT |
|---|---|---|
| Ssawka paraboliczna | 432.030 | 432.031 |
| Szczotka do szorowania PN 0.6 | 742.059 | 742.059 |
| Pad holder | 742.070 | 742.070 |
| Akumulatory żelowe 12V/70Ah ( 330x172x236) – 2 szt. | 500.091 |





